Navegação » Página Inicial »
Crónica de Luis Fernandes
Crónica de Luis Fernandes |
Notícias encontradas: 7 Página 1 de 1 |
 |
Plano Energético de Sintra Segunda-feira, 18 de Fevereiro de 2008 Luís Fernandes O Plano Energético de Sintra (PES) é o primeiro plano energético municipal desenvolvido em Portugal. Os seus objectivos são: ter um completo conhecimento sobre todos os consumos de energia que ocorrem no território do município; fornecer à CMS os instrumentos necessários à tomada de decisão para se atingir uma política energética municipal integrada; e definir acções que conduzam Sintra na direcção de um Município Sustentável ao nível energético. | | | 
| Equipamentos de Energias Renováveis dedutíveis no IRS Quinta-feira, 29 de Novembro de 2007 Luis Fernandes É com agrado que se vê no OE 2008 previsto uma alteração ao Código do IR, nomeadamente o artigo que impede os cidadãos com crédito à habitação de usufruir da dedução à colecta dos investimentos que fizerem em energias renováveis. Em causa está a revogação do n.º 3 do artigo 85º, pondo-se fim à proibição da acumulação da dedução à colecta de investimentos em energias renováveis e juros de crédito à habitação. | | | 
| Parque Eólico de Almargem do Bispo Terça-feira, 9 de Outubro de 2007 Alvor de Sintra O aproveitamento da energia eólica no Município de Sintra está no âmbito da valorização energética de recursos energéticos endógenos indo de encontro à política energética nacional permitindo o cumprimento do Protocolo de Quioto. | | | 
| Microgeração - Projecto de legislação “Renováveis na hora” Quinta-feira, 13 de Setembro de 2007 Luís Fernandes A Constituição da República Portuguesa estipula no seu artigo 81º como Incumbências prioritárias do Estado nas alíneas: | | | 
| Uso eficiente da biomassa para energia Quarta-feira, 15 de Agosto de 2007 Luís Fernandes A Biomassa é, em Portugal, a principal fonte nacional de energia, suplantando mesmo a hidroelectricidade no abastecimento energético do País. Assim, para o contributo de 14,2% do abastecimento de energia primária em Portugal no ano de 2004, a biomassa contribuiu com cerca de 75%, contra 25% da hidroelectricidade e da energia eólica. | | | 
| O Valor da Energia em Sintra! Quinta-feira, 2 de Agosto de 2007 Luís Fernandes Num contexto europeu e mundial tem necessariamente Portugal como assunto prioritário a preservação do meio ambiente e a consequente salvaguarda de um futuro com mais qualidade para toda a humanidade. | | | 
| Problemática da Energia Solar em edifícios Quarta-feira, 04 de Julho de 2007 Luís Fernandes Sabemos que mais de 85 por cento da energia que Portugal consome é importada e de origem fóssil. O petróleo é a principal fonte de energia importada e, em 2004, a factura petrolífera nacional atingiu os 4,5 mil milhões de euros. Mais, segundo os especialistas, sabemos ainda que, por cada 10 dólares de aumento do preço do barril do petróleo e mantendo os níveis de consumo, a factura energética de Portugal aumenta cerca de um milhão de euros. | | | 
|
Página - 01
|